Reserve Final Standings
| # | Name | Team | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Tot |
| 1 | Derek Lee | HORACE | W10 | W6 | W12 | W2 | 4.0 |
| 2 | Logan Tsai | PS41 | W13 | W3 | W5 | L1 | 3.0 |
| 3 | Massimo Tozzi | P.S16 | W8 | L2 | W6 | W7 | 3.0 |
| 4 | Charles Fine | HESCHE | L12 | W14 | W8 | W5 | 3.0 |
| 5 | Cholene Kramer | RANNEY | W9 | W7 | L2 | L4 | 2.0 |
| 6 | Charles Glazier | BROWNI | W14 | L1 | L3 | W10 | 2.0 |
| 7 | Annabelle Sole | BREARL | W11 | L5 | W9 | L3 | 2.0 |
| 8 | Johji Nakada | THESP | L3 | W13 | L4 | W12 | 2.0 |
| 9 | Dakota Akarlilar | HORACE | L5 | W11 | L7 | W13 | 2.0 |
| 10 | Heath Winter | ANDERS | L1 | W12 | D11 | L6 | 1.5 |
| 11 | Claire Adams | PS116 | L7 | L9 | D10 | W14 | 1.5 |
| 12 | Samuel Feldman | SOLOMO | W4 | L10 | L1 | L8 | 1.0 |
| 13 | Estelle Morden | PS116 | L2 | L8 | W14 | L9 | 1.0 |
| 14 | Pierce Haider | ANDERS | L6 | L4 | L13 | L11 | 0.0 |
No comments:
Post a Comment